Archiv Saison 2008 / 2009
-- Ergebnisse -- Tabellen -- Turniere --
Ergebnisse
1. Mannschaft / 1. Bundesliga:
1. Spieltag: 04.10.08, Duisburg/Rees
RSG Koblenz | - | RSC Husum | 3 | : | 0 | 9 | : | 1 | ||
RSC Frankfurt | - | RSC Berlin | 0 | : | 3 | 1 | : | 9 | ||
BSG Duisburg | - | RSG Plattling | 1 | : | 3 | 8 | : | 9 | ||
RSV Bayreuth | - | BSG Bielefeld | 3 | : | 0 | 9 | : | 2 | ||
RSG Koblenz | - | RSC Frankfurt | 3 | : | 1 | 9 | : | 6 | ||
RSC Husum | - | RSC Berlin | 0 | : | 3 | 1 | : | 9 | ||
BSG Duisburg | - | RSV Bayreuth | 1 | : | 3 | 5 | : | 9 | ||
RSG Plattling | - | BSG Bielefeld | 3 | : | 1 | 9 | : | 7 | ||
RSG Koblenz | - | RSC Berlin | 3 | : | 1 | 10 | : | 5 | ||
RSC Husum | - | RSC Frankfurt | 0 | : | 3 | 1 | : | 9 | ||
BSG Duisburg | - | BSG Bielefeld | 3 | : | 0 | 9 | : | 2 | ||
RSG Plattling | - | RSV Bayreuth | 1 | : | 3 | 3 | : | 11 | ||
RSG Koblenz | - | BSG Duisburg | 3 | : | 0 | 9 | : | 4 | ||
RSC Husum | - | RSG Plattling | 0 | : | 3 | 2 | : | 9 |
2. Spieltag: 22.11.08, Berlin
RSG Koblenz | - | RSG Plattling | 3 | : | 2 | 11 | : | 6 | ||
RSC Husum | - | BSG Duisburg | 0 | : | 3 | 0 | : | 9 | ||
RSC Frankfurt | - | BSG Bielefeld | 3 | : | 0 | 9 | : | 5 | ||
RSC Berlin | - | RSC Plattling | 1 | : | 3 | 6 | : | 9 | ||
RSG Koblenz | - | RSV Bayreuth | 3 | : | 2 | 11 | : | 7 | ||
RSC Husum | - | BSG Bielefeld | 1 | : | 3 | 6 | : | 10 | ||
RSC Frankfurt | - | BSG Duisburg | 2 | : | 3 | 8 | : | 10 | ||
RSC Berlin | - | RSV Bayreuth | 1 | : | 3 | 8 | : | 10 | ||
RSG Koblenz | - | BSG Bielefeld | 3 | : | 0 | 9 | : | 0 | ||
RSC Husum | - | RSV Bayreuth | 0 | : | 3 | 0 | : | 9 | ||
RSC Berlin | - | BSG Duisburg | 3 | : | 1 | 11 | : | 6 | ||
RSC Frankfurt | - | RSC Plattling | 1 | : | 3 | 7 | : | 11 | ||
RSC Frankfurt | - | RSV Bayreuth | 1 | : | 3 | 7 | : | 11 | ||
RSC Berlin | - | BSG Bielefeld | 3 | : | 0 | 9 | : | 2 |
3. Spieltag: 18.04.09, Koblenz
RSG Koblenz | - | RSC Husum | 3 | : | 0 | 9 | : | 0 | ||
RSC Frankfurt | - | RSC Berlin | 3 | : | 0 | 9 | : | 1 | ||
BSG Duisburg | - | RSG Plattling | 3 | : | 2 | 10 | : | 8 | ||
RSV Bayreuth | - | BSG Bielefeld | 3 | : | 0 | 9 | : | 2 | ||
RSG Koblenz | - | RSC Frankfurt | 3 | : | 0 | 9 | : | 2 | ||
RSC Husum | - | RSC Berlin | 0 | : | 3 | 3 | : | 9 | ||
BSG Duisburg | - | RSV Bayreuth | 1 | : | 3 | 3 | : | 10 | ||
RSG Plattling | - | BSG Bielefeld | 3 | : | 1 | 9 | : | 4 | ||
RSG Koblenz | - | RSC Berlin | 3 | : | 0 | 9 | : | 4 | ||
RSC Husum | - | RSC Frankfurt | 0 | : | 3 | 1 | : | 9 | ||
BSG Duisburg | - | BSG Bielefeld | 3 | : | 1 | 11 | : | 5 | ||
RSG Plattling | - | RSV Bayreuth | 2 | : | 3 | 10 | : | 11 | ||
RSG Koblenz | - | BSG Duisburg | 3 | : | 0 | 9 | : | 1 | ||
RSC Husum | - | RSG Plattling | 1 | : | 3 | 4 | : | 11 |
4. Spieltag: 16.05.09, Bayreuth
RSG Koblenz | - | RSG Plattling | 3 | : | 0 | 9 | : | 0 | ||
RSC Husum | - | BSG Duisburg | 0 | : | 3 | 2 | : | 9 | ||
RSC Frankfurt | - | BSG Bielefeld | 3 | : | 0 | 9 | : | 4 | ||
RSC Berlin | - | RSC Plattling | 2 | : | 3 | 6 | : | 11 | ||
RSG Koblenz | - | RSV Bayreuth | 3 | : | 2 | 9 | : | 11 | ||
RSC Husum | - | BSG Bielefeld | 0 | : | 3 | 3 | : | 9 | ||
RSC Frankfurt | - | BSG Duisburg | 3 | : | 1 | 9 | : | 6 | ||
RSC Berlin | - | RSV Bayreuth | 1 | : | 3 | 5 | : | 9 | ||
RSG Koblenz | - | BSG Bielefeld | 3 | : | 0 | 9 | : | 2 | ||
RSC Husum | - | RSV Bayreuth | 0 | : | 3 | 2 | : | 9 | ||
RSC Berlin | - | BSG Duisburg | 1 | : | 3 | 5 | : | 9 | ||
RSC Frankfurt | - | RSC Plattling | 3 | : | 0 | 9 | : | 1 | ||
RSC Frankfurt | - | RSV Bayreuth | 1 | : | 3 | 6 | : | 10 | ||
RSC Berlin | - | BSG Bielefeld | 2 | : | 3 | 6 | : | 12 |
2. Mannschaft / 2. Bundesliga Süd:
1. Spieltag: 18.10.08, Koblenz
RSC Rollis Trier | - | RSG Saar | 2 | : | 3 | 9 | : | 11 | ||
RSG Koblenz 3 | - | RSG Koblenz 2 | 0 | : | 3 | 3 | : | 9 | ||
RSC Frankfurt 2 | - | RSC Frankfurt 3 | : | : | ||||||
VfR Ludwigsburg | - | RSV Bayreuth 2 | 1 | : | 3 | 4 | : | 10 | ||
RSC Rollis Trier | - | RSG Koblenz 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 9 | ||
RSG Saar | - | RSC Koblenz 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 9 | ||
RSC Frankfurt 2 | - | VfR Ludwigsburg | 0 | : | 3 | 0 | : | 9 | ||
RSC Frankfurt 3 | - | RSV Bayreuth 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 9 | ||
RSC Rollis Trier | - | RSG Koblenz 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 9 | ||
RSG Saar | - | RSG Koblenz 3 | 0 | : | 3 | 0 | : | 9 | ||
RSC Frankfurt 2 | - | RSV Bayreuth 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 9 | ||
RSC Frankfurt 3 | - | VfR Ludwigsburg | 0 | : | 3 | 0 | : | 9 | ||
RSC Rollis Trier | - | RSC Frankfurt 2 | 3 | : | 0 | 9 | : | 0 | ||
RSG Saar | - | RSC Frankfurt 3 | 3 | : | 0 | 9 | : | 0 |
2. Spieltag: 15.11.08, Bayreuth
RSC Rollis Trier | - | RSC Frankfurt 3 | 0 | : | 3 | 3 | : | 9 | ||
RSG Saar | - | RSC Frankfurt 2 | 1 | : | 3 | 3 | : | 9 | ||
RSG Koblenz 3 | - | RSV Bayreuth 2 | 3 | : | 2 | 10 | : | 6 | ||
RSG Koblenz 2 | - | RSC Frankfurt 3 | 3 | : | 0 | 9 | : | 1 | ||
RSC Rollis Trier | - | VfR Ludwigsburg | 1 | : | 3 | 6 | : | 9 | ||
RSG Saar | - | RSV Bayreuth 2 | 0 | : | 3 | 2 | : | 9 | ||
RSG Koblenz 3 | - | RSC Frankfurt 2 | 3 | : | 2 | 11 | : | 8 | ||
RSG Koblenz 2 | - | VfR Ludwigsburg | 3 | : | 0 | 9 | : | 0 | ||
RSC Rollis Trier | - | RSV Bayreuth 2 | 1 | : | 3 | 5 | : | 10 | ||
RSG Saar | - | VfR Ludwigsburg | 3 | : | 2 | 9 | : | 9 | ||
RSG Koblenz 2 | - | RSC Frankfurt 2 | 3 | : | 0 | 9 | : | 1 | ||
RSG Koblenz 3 | - | RSC Frankfurt 3 | 3 | : | 0 | 9 | : | 0 | ||
RSG Koblenz 3 | - | VfR Ludwigsburg | 3 | : | 1 | 11 | : | 3 | ||
RSG Koblenz 2 | - | RSV Bayreuth 2 | 3 | : | 1 | 10 | : | 3 |
3. Spieltag: 29.03.09, Trier
RSC Rollis Trier | - | RSG Saar | 3 | : | 0 | 9 | : | 3 | ||
RSG Koblenz 3 | - | RSG Koblenz 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 9 | ||
RSC Frankfurt 2 | - | RSC Frankfurt 3 | 3 | : | 0 | 0 | : | 9 | ||
VfR Ludwigsburg | - | RSV Bayreuth 2 | 3 | : | 0 | 9 | : | 1 | ||
RSC Rollis Trier | - | RSG Koblenz 3 | 0 | : | 3 | 2 | : | 9 | ||
RSG Saar | - | RSC Koblenz 2 | 0 | : | 3 | 1 | : | 9 | ||
RSC Frankfurt 2 | - | VfR Ludwigsburg | 3 | : | 0 | 9 | : | 0 | ||
RSC Frankfurt 3 | - | RSV Bayreuth 2 | 3 | : | 1 | 11 | : | 6 | ||
RSC Rollis Trier | - | RSG Koblenz 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 9 | ||
RSG Saar | - | RSG Koblenz 3 | 0 | : | 3 | 2 | : | 9 | ||
RSC Frankfurt 2 | - | RSV Bayreuth 2 | 3 | : | 0 | 9 | : | 3 | ||
RSC Frankfurt 3 | - | VfR Ludwigsburg | 2 | : | 3 | 9 | : | 11 | ||
RSC Rollis Trier | - | RSC Frankfurt 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 9 | ||
RSG Saar | - | RSC Frankfurt 3 | 2 | : | 3 | 10 | : | 10 |
4. Spieltag: 02.05.09, Koblenz
RSC Rollis Trier | - | RSC Frankfurt 3 | 3 | : | 1 | 10 | : | 5 | ||
RSG Saar | - | RSC Frankfurt 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 9 | ||
RSG Koblenz 3 | - | RSV Bayreuth 2 | 3 | : | 2 | 12 | : | 7 | ||
RSG Koblenz 2 | - | RSC Frankfurt 3 | 3 | : | 0 | 9 | : | 0 | ||
RSC Rollis Trier | - | VfR Ludwigsburg | 0 | : | 3 | 1 | : | 9 | ||
RSG Saar | - | RSV Bayreuth 2 | 3 | : | 2 | 11 | : | 10 | ||
RSG Koblenz 3 | - | RSC Frankfurt 2 | 0 | : | 3 | 0 | : | 9 | ||
RSG Koblenz 2 | - | VfR Ludwigsburg | 3 | : | 0 | 9 | : | 0 | ||
RSC Rollis Trier | - | RSV Bayreuth 2 | 1 | : | 3 | 8 | : | 9 | ||
RSG Saar | - | VfR Ludwigsburg | 0 | : | 3 | 1 | : | 9 | ||
RSG Koblenz 2 | - | RSC Frankfurt 2 | 2 | : | 3 | 10 | : | 11 | ||
RSG Koblenz 3 | - | RSC Frankfurt 3 | 3 | : | 0 | 9 | : | 1 | ||
RSG Koblenz 3 | - | VfR Ludwigsburg | 2 | : | 3 | 7 | : | 10 | ||
RSG Koblenz 2 | - | RSV Bayreuth 2 | 3 | : | 0 | 9 | : | 1 |
-- Ergebnisse -- Tabellen -- Turniere --
Tabellen
1. Bundesliga:
Tabellenplatz | Punkte | Spiele |
Sätze
|
|||
1. RSG Koblenz | 28 : 0 | 42 : 08 | 131 : 49 | |||
2. RSV Bayreuth 1
(Kober, Burkhardt) |
|
24 : 4
|
|
40 : 15
|
|
135 : 37
|
3. RSG Plattling
|
|
16 : 12
|
|
31 : 26
|
|
106 : 107
|
4. RSC Frankfurt
|
|
14 : 14
|
|
27 : 22
|
|
100 : 88
|
5. BSG Duisburg
|
|
14 : 14
|
|
26 : 27
|
|
100 : 96
|
6. RSC Berlin | 10 : 18 | 24 : 28 | 93 : 101 | |||
7. BSG Bielefeld
|
|
6 : 22
|
|
12 : 36
|
|
68 : 116
|
8. RSC Husum
|
|
0 : 28
|
|
2 : 42
|
|
26 : 129
|
2. Bundesliga Süd:
Tabellenplatz | Punkte | Spiele | Sätze | |||
1. RSG Koblenz 2
|
|
26 : 2
|
|
41 : 4
|
|
128 : 22
|
2. RSG Koblenz 3
|
|
20 : 8
|
|
32 : 19
|
|
108 : 66
|
3. RSC Frankfurt 2
|
|
16 : 12
|
|
26 : 21
|
|
83 : 73
|
4. VfR Ludwigsburg
|
|
16 : 12
|
|
28 : 23
|
|
91 : 83
|
5. RSV Bayreuth 2
(Kotschenreuther, Gottschalk, Neubig) |
|
12 : 16
|
|
26 : 27
|
|
94 : 100
|
6. RSG Saar
|
|
8 : 20
|
|
15 : 36
|
|
62 : 119
|
7. RSC Rollis Trier
|
|
6 : 22
|
|
14 : 34
|
|
63 : 110
|
8. RSC Frankfurt 3
|
|
6 : 22
|
|
12 : 26
|
|
47 : 121
|
-- Ergebnisse -- Tabellen -- Turniere --
Turniere - International
Europameisterschaften - Genua (Italien), 03.-14.06.09
Burkhardt, Werner | 1/8 Finale | Einzel, WK 4 |
3. Runde | Offene Klasse | |
Bronze | Team, WK 5 (mit Cetin) |
Romania Open - Cluj, 21.-24.05.09
Kober, Dietmar | Gold | Einzel, WK 4 |
Silber | Offene Klasse | |
Gold | Team, WK 5 (Barabas - HUN) |
Slowenian Open - Lasko, 05.-10.05.09
Burkhardt, Werner | Vorrunde | Einzel, WK 4 |
1/8 Finale | Offene Klasse | |
Gold | Team, WK 5 (mit Cetin) | |
Neubig, Bianca | Vorrunde | Einzel, WK 2 |
1. Runde | Offene Klasse | |
Bronze | Team, WK 1-2 (mit Al Bargouti JOR) |
Hungarian Open - Budapest, 19.-23.03.09
Kober, Dietmar | 1/8 Finale | Einzel, WK 4 |
3. Runde | Offene Klasse | |
Gold | Team, WK 4 (mit Burkhardt) | |
Burkhardt, Werner | 1/8 Finale | Einzel, WK 4 |
3. Runde | Offene Klasse | |
Gold | Team, WK 4 (mit Kober) |
|
Neubig, Bianca | 1/4 Finale | Einzel, WK 2 |
2. Runde | Offene Klasse | |
1. Runde | Team, WK 2-3 (mit Gottschalk) | |
Gottschalk, Sabine | Vorrunde | Einzel, WK 3 |
2. Runde | Offene Klasse | |
1. Runde | Team, WK 2-3 (mit Neubig) |
Turniere - National
Bundesrangliste in Aalen-Unterkochen, 11.07.09
- Kober, Dietmar - 3. Platz / LK 1
- Burkhardt, Werner - 6. Platz / LK 1
- Kotschenreuther, Sebastian - 8. Platz / LK 1
- Neubig, Bianca - 3. Platz / Damen
- Gottschalk, Sabine - 4. Platz / Damen
Deutsche Meisterschaften in Bielefeld, 03./04.04.09:
- Burkhardt, Werner - 1. Platz / WK 4
- Kober, Dietmar - 2. Platz / WK 4
- Kotschenreuther, Sebastian - 7. Platz / WK 5
- Gottschalk, Sabine - 2. Platz / WK 1-3
- Neubig, Bianca - 3. Platz / WK 1-3
- Schneider, Olga - 5. Platz / WK 1-3
- Kober / Burkhardt - 2. Platz / Herren-Doppel WK 3-5
- Gottschalk / Neubig - 3. Platz / Damen-Doppel WK 1-5
- Kotschenreuther / Gottschalk - 2. Platz / Mixed WK 1-5
Deutschlandpokal in Neumarkt, 11.10.08
- Kober, Dietmar - 2. Platz / A-Klasse
- Burkhardt, Werner - 3. Platz / A-Klasse
- Neubig, Bianca - 2. Platz / C-Klasse