Archiv Saison 2014 / 2015
-- Ergebnisse -- Tabellen -- Turniere --
Ergebnisse
1. Mannschaft / 1. Bundesliga:
1. Spieltag: 19.10.13, Bad Kreuznach
| Nr | Spiele | ||||
| 1 | RSG Koblenz | - | RSG Koblenz 2 | 4 : 1 | |
| 2 | RSC Berlin | - | RSC Bad Wildungen | 5 : 0 | |
| 3 | RSV Bayreuth | - | BSG Duisburg | 0 : 5 | |
| 4 | BSG Bielefeld | - | RSC Frankfurt | 0 : 5 | |
| 5 | RSG Koblenz | - | RSC Berlin | 4 : 1 | |
| 6 | RSG Koblenz 2 | - | RSC Bad Wildungen | 5 : 0 | |
| 7 | RSV Bayreuth | - | BSG Bielefeld | 5 : 0 | |
| 8 | BSG Duisburg | - | RSC Frankfurt | 2 : 3 | |
| 9 | RSG Koblenz | - | RSC Bad Wildungen | 5 : 0 | |
| 10 | RSG Koblenz 2 | - | RSC Berlin | 1 : 4 | |
| 11 | RSV Bayreuth | - | RSC Frankfurt | 1 : 4 | |
| 12 | BSG Duisburg | - | BSG Bielefeld | 5 : 0 | |
| 13 | RSG Koblenz | - | RSV Bayreuth | 5 : 0 | |
| 14 | RSG Koblenz 2 | - | BSG Duisburg | 2 : 3 | |
2. Spieltag: 15.11.14, Frankfurt
| Nr | Spiele | ||||
| 15 | RSV Bayreuth | - | RSG Koblenz 2 | 3 : 2 | |
| 16 | BSG Duisburg | - | RSG Koblenz | 4 : 1 | |
| 17 | RSC Frankfurt | - | Borussia Düsseldorf | 2 : 3 | |
| 18 | RSC Frankfurt 2 | - | RSG Koblenz 2 | 0 : 5 | |
| 19 | RSV Bayreuth | - | RSC Berlin | 3 : 2 | |
| 20 | BSG Duisburg | - | Borussia Düsseldorf | 3 : 2 | |
| 21 | RSC Frankfurt | - | RSG Koblenz | 3 : 2 | |
| 22 | RSC Frankfurt 2 | - | RSC Berlin | 2 : 3 | |
| 23 | RSV Bayreuth | - | Borussia Düsseldorf | 1 : 4 | |
| 24 | BSG Duisburg | - | RSC Berlin | 4 : 1 | |
| 25 | RSC Frankfurt 2 | - | RSG Koblenz | 1 : 4 | |
| 26 | RSC Frankfurt | - | RSG Koblenz 2 | 5 : 0 | |
| 27 | RSC Frankfurt | - | RSC Berlin | 5 : 0 | |
| 28 | RSC Frankfurt 2 | - | Borussia Düsseldorf | 1 : 4 | |
3. Spieltag: 14.03.15, Bad Kreuznach
| Nr | Spiele | ||||
| 29 | BSG Duisburg | - | RSV Bayreuth | 4 : 1 | |
| 30 | RSC Frankfurt 2 | - | RSC Frankfurt | 0 : 5 | |
| 31 | RSG Koblenz 2 | - | RSG Koblenz | 0 : 5 | |
| 32 | Borussia Düsseldorf | - | RSC Berlin | 4 : 1 | |
| 33 | RSC Frankfurt | - | RSV Bayreuth | 5 : 0 | |
| 34 | RSC Frankfurt 2 | - | BSG Duisburg | 0 : 5 | |
| 35 | RSC Berlin | - | RSG Koblenz | 3 : 2 | |
| 36 | Borussia Düsseldorf | - | RSG Koblenz 2 | 4 : 1 | |
| 37 | RSC Frankfurt 2 | - | RSV Bayreuth | 1 : 4 | |
| 38 | RSC Frankfurt | - | BSG Duisburg | 4 : 1 | |
| 39 | Borussia Düsseldorf | - | RSG Koblenz | 2 : 3 | |
| 40 | RSC Berlin | - | RSG Koblenz 2 | 4 : 1 | |
| 41 | RSG Koblenz | - | RSV Bayreuth | 3 : 2 | |
| 42 | RSG Koblenz 2 | - | BSG Duisburg | 0 : 5 | |
4. Spieltag: 11.04.15, Düsseldorf
| Nr | Spiele | ||||
| 43 | RSG Koblenz 2 | - | RSV Bayreuth | 0 : 5 | |
| 44 | RSG Koblenz | - | BSG Duisburg | 1 : 4 | |
| 45 | Borussia Düsseldorf | - | RSC Frankfurt | 2 : 3 | |
| 46 | RSG Koblenz 2 | - | RSC Frankfurt 2 | 4 : 1 | |
| 47 | RSC Berlin | - | RSV Bayreuth | 4 : 1 | |
| 48 | Borussia Düsseldorf | - | BSG Duisburg | 3 : 2 | |
| 49 | RSG Koblenz | - | RSC Frankfurt | 2 : 3 | |
| 50 | RSC Berlin | - | RSC Frankfurt 2 | 5 : 0 | |
| 51 | Borussia Düsseldorf | - | RSV Bayreuth | 4 : 1 | |
| 52 | RSC Berlin | - | BSG Duisburg | 2 : 3 | |
| 53 | RSG Koblenz | - | RSC Frankfurt 2 | 4 : 1 | |
| 54 | RSG Koblenz 2 | - | RSC Frankfurt | 0 : 5 | |
| 55 | RSC Berlin | - | RSC Frankfurt | 1 : 4 | |
| 56 | Borussia Düsseldorf | - | RSC Frankfurt 2 | 5 : 0 | |
2. Mannschaft / 2. Bundesliga Süd:
1. Spieltag: 27.09.14, Mastershausen.
| Nr | Spiele | ||||
| 1 | RSG Koblenz 3 | - | RSV Bayreuth 2 | 0 : 5 | |
| 2 | VfR Ludwigsburg | - | RSG Saar | 5 : 0 | |
| 3 | RSC Bad Wildungen | - | RSC Bad Wildungen 2 | 5 : 0 | |
| 4 | RSC Frankfurt 3 | - | RSG Plattling | 0 : 5 | |
| 5 | RSG Koblenz 3 | - | VfR Ludwigsburg | 4 : 1 | |
| 6 | RSV Bayreuth 2 | - | RSG Saar | 5 : 0 | |
| 7 | RSC Bad Wildungen | - | RSC Frankfurt 3 | 5 : 0 | |
| 8 | RSC Bad Wildungen 2 | - | RSG Plattling | 1 : 4 | |
| 9 | RSG Koblenz 3 | - | RSG Saar | 5 : 0 | |
| 10 | RSV Bayreuth 2 | - | VfR Ludwigsburg | 5 : 0 | |
| 11 | RSC Bad Wildungen | - | RSG Plattling | 5 : 0 | |
| 12 | RSC Bad Wildungen 2 | - | RSC Frankfurt 3 | 2 : 3 | |
| 13 | RSG Koblenz 3 | - | RSC Bad Wildungen | 0 : 5 | |
| 14 | RSV Bayreuth 2 | - | RSC Bad Wildungen 2 | 5 : 0 | |
2. Spieltag: 22.11.14, Ludwigsburg
| Nr | Spiele | ||||
| 15 | RSG Koblenz 3 | - | RSC Bad Wildungen 2 | 2 : 3 | |
| 16 | RSV Bayreuth 2 | - | RSC Bad Wildungen | 3 : 2 | |
| 17 | VfR Ludwigsburg | - | RSG Plattling | 0 : 5 | |
| 18 | RSG Saar | - | RSC Bad Wildungen 2 | 1 : 4 | |
| 19 | RSG Koblenz 3 | - | RSC Frankfurt 3 | 3 : 2 | |
| 20 | RSV Bayreuth 2 | - | RSG Plattling | 4 : 1 | |
| 21 | VfR Ludwigsburg | - | RSC Bad Wildungen | 0 : 5 | |
| 22 | RSG Saar | - | RSC Frankfurt 3 | 1 : 4 | |
| 23 | RSG Koblenz 3 | - | RSG Plattling | 0 : 5 | |
| 24 | RSV Bayreuth 2 | - | RSC Frankfurt 3 | 5 : 0 | |
| 25 | RSG Saar | - | RSC Bad Wildungen | 0 : 5 | |
| 26 | VfR Ludwigsburg | - | RSC Bad Wildungen 2 | 4 : 1 | |
| 27 | VfR Ludwigsburg | - | RSC Frankfurt 3 | 4 : 1 | |
| 28 | RSG Saar | - | RSG Plattling | 0 : 5 | |
3. Spieltag: 28.03.15, Bad Wildungen
| Nr | Spiele | ||||
| 29 | RSV Bayreuth 2 | - | RSG Koblenz 3 | 2 : 3 | |
| 30 | RSG Saar | - | VfR Ludwigsburg | 0 : 5 | |
| 31 | RSC Bad Wildungen 2 | - | RSC Bad Wildungen | 4 : 1 | |
| 32 | RSG Plattling | - | RSC Frankfurt 3 | 5 : 0 | |
| 33 | VfR Ludwigsburg | - | RSG Koblenz 3 | 0 : 5 | |
| 34 | RSG Saar | - | RSV Bayreuth 2 | 0 : 5 | |
| 35 | RSC Frankfurt 3 | - | RSC Bad Wildungen | 3 : 2 | |
| 36 | RSG Plattling | - | RSC Bad Wildungen 2 | 4 : 1 | |
| 37 | RSG Saar | - | RSG Koblenz 3 | 0 : 5 | |
| 38 | VfR Ludwigsburg | - | RSV Bayreuth 2 | 0 : 5 | |
| 39 | RSG Plattling | - | RSC Bad Wildungen | 4 : 1 | |
| 40 | RSC Frankfurt 3 | - | RSC Bad Wildungen 2 | 0 : 5 | |
| 41 | RSC Bad Wildungen | - | RSG Koblenz 3 | 1 : 4 | |
| 42 | RSC Bad Wildungen 2 | - | RSV Bayreuth 2 | 1 : 4 | |
4. Spieltag: 25.04.15, Plattling
| Nr | Spiele | ||||
| 51 | RSG Plattling | - | RSG Koblenz 3 | 2 : 3 | |
| 43 | RSC Bad Wildungen 2 | - | RSG Koblenz 3 | 1 : 4 | |
| 44 | RSC Bad Wildungen | - | RSV Bayreuth 2 | 1 : 4 | |
| 45 | RSG Plattling | - | VfR Ludwigsburg | 5 : 0 | |
| 46 | RSC Bad Wildungen 2 | - | RSG Saar | 1 : 4 | |
| 47 | RSC Frankfurt 3 | - | RSG Koblenz 3 | 0 : 5 | |
| 48 | RSG Plattling | - | RSV Bayreuth 2 | 2 : 3 | |
| 49 | RSC Bad Wildungen | - | VfR Ludwigsburg | 5 : 0 | |
| 50 | RSC Frankfurt 3 | - | RSG Saar | 1 : 4 | |
| 52 | RSC Frankfurt 3 | - | RSV Bayreuth 2 | 1 : 4 | |
| 53 | RSC Bad Wildungen | - | RSG Saar | 5 : 0 | |
| 54 | RSC Bad Wildungen 2 | - | VfR Ludwigsburg | 1 : 4 | |
| 55 | RSC Frankfurt 3 | - | VfR Ludwigsburg | 0 : 5 | |
| 56 | RSG Plattling | - | RSG Saar | 5 : 0 | |
3. Mannschaft / Regionalliga Süd-Ost:
Vorrunde: 08.11.14, Neumarkt
| Nr | Spiele | ||||
| 1 | TTC Halle | - | TTC Halle 2 | 4 : 1 | |
| 2 | RSG Plattling 3 | - | RSG Plattling 2 | 0 : 5 | |
| 3 | RSA Neumarkt | - | RSV Bayreuth 3 | 2 : 3 | |
| 4 | TTC Halle | - | RSG Plattling 3 | 5 : 0 | |
| 5 | TTC Halle 2 | - | RSV Bayreuth 3 | 5 : 0 | |
| 6 | RSA Neumarkt | - | RSG Plattling 2 | 1 : 4 | |
| 7 | RSV Bayreuth 3 | - | RSG Plattling 2 | 0 : 5 | |
| 8 | TTC Halle | - | RSA Neumarkt | 2 : 3 | |
| 9 | TTC Halle 2 | - | RSG Plattling 3 | 5 : 0 | |
| 10 | TTC Halle | - | RSG Plattling 2 | 0 : 5 | |
| 11 | TTC Halle 2 | - | RSA Neumarkt | 5 : 0 | |
| 12 | RSG Plattling 3 | - | RSV Bayreuth 3 | 1 : 4 | |
| 13 | TTC Halle | - | RSV Bayreuth 3 | 4 : 1 | |
| 14 | TTC Halle 2 | RSG Plattling 2 | 0 : 5 | ||
| 15 | RSG Plattling 3 | - | RSA Neumarkt | 1 : 4 | |
Rückrunde 11.04.15, Neumarkt
| Nr | Spiele | ||||
| 1 | TTC Halle | - | TTC Halle 2 | 4 : 1 | |
| 2 | RSG Plattling 3 | - | RSG Plattling 2 | 0 : 5 | |
| 3 | RSA Neumarkt | - | RSV Bayreuth 3 | 2 : 3 | |
| 4 | TTC Halle | - | RSG Plattling 3 | 5 : 0 | |
| 5 | TTC Halle 2 | - | RSV Bayreuth 3 | 3 : 2 | |
| 6 | RSA Neumarkt | - | RSG Plattling 2 | 1 : 4 | |
| 7 | RSV Bayreuth 3 | - | RSG Plattling 2 | 1 : 4 | |
| 8 | TTC Halle | - | RSA Neumarkt | 5 : 0 | |
| 9 | TTC Halle 2 | - | RSG Plattling 3 | 4 : 1 | |
| 10 | TTC Halle | - | RSG Plattling 2 | 5 : 0 | |
| 11 | TTC Halle 2 | - | RSA Neumarkt | 3 : 2 | |
| 12 | RSG Plattling 3 | - | RSV Bayreuth 3 | 2 : 3 | |
| 13 | TTC Halle | - | RSV Bayreuth 3 | 4 : 1 | |
| 14 | TTC Halle 2 | RSG Plattling 2 | 2 : 3 | ||
| 15 | RSG Plattling 3 | - | RSA Neumarkt | 0 : 5 | |
-- Ergebnisse -- Tabellen -- Turniere --![]()
Tabellen
1. Bundesliga:
| Tabellenplatz | Sätze | Spiele | +/- |
Punkte
|
+/- | ||||||
| 1. | RSC Frankfurt |
|
114 | 58 : 12 | 46 | 26 : 2 | 24 | ||||
| 2. | BSG Duisburg |
|
92 | 51 : 19 | 32 | 22 : 6 | 16 | ||||
| 3. | Borussia Düsseldorf | 68 | 47 : 23 | 24 | 22 : 6 | 16 | |||||
| 4. | RSG Koblenz | 29 | 42 : 28 | 14 | 16 : 12 | 4 | |||||
| 5. | RSC Berlin |
|
-5 | 34 : 36 | -2 | 12 : 16 | -4 | ||||
| 6. | RSV Bayreuth (Burkhardt, Kotschenreuther) |
|
-48 | 25 : 45 | -20 | 10 : 18 | -8 | ||||
| 7. | RSC Koblenz 2 | -113 | 15 : 55 | -40 | 4 : 24 | -20 | |||||
| 8. | RSG Frankfurt 2 |
|
-137 | 8 : 62 | -54 | 0 : 28 | -28 | ||||
2. Bundesliga Süd:
| Tabellenplatz | Sätze | Spiele | +/- |
Punkte
|
+/- | ||||||
| 1. | RSV Bayreuth 2 (Kober, Herrmann, Neubig) |
|
135
|
59 : 1 |
48
|
26 : 2 |
24
|
||||
| 2. | RSG Plattling |
|
91
|
52 : 18 |
34
|
20 : 8 |
12
|
||||
| 3. | RSG Koblenz 3 |
49
|
43 : 27 |
16
|
20 : 8 |
12
|
|||||
| 4. | RSC Bad Wildungen |
51
|
48 : 22 |
26
|
16 : 12 |
4
|
|||||
| 5. | VFR Ludwigsburg |
|
-34
|
28 : 42 |
-14
|
12 : 16 |
-4
|
||||
| 6. | RSC Bad Wildungen 2 |
|
-58
|
25 : 45 |
-20
|
8 : 20 |
-12
|
||||
| 7. | RSC Frankfurt 3 |
-105
|
15 : 55 |
-40
|
6 : 22 |
-16
|
|||||
| 8. | RSG Saar |
|
-129
|
10 : 60 |
-50
|
4 : 24 |
-20
|
||||
Regionalliga Süd-Ost :
| Tabellenplatz | Sätze | Spiele | +/- |
Punkte
|
+/- | ||||||
| 1. | RSG Plattling 2 |
|
85 | 40 : 10 | 30 | 18 : 2 | 16 | ||||
| 2. | TTC Halle |
|
72 | 38 : 12 | 26 | 16 : 4 | 12 | ||||
| 3. | TTC Halle 2 | 17 | 39 : 21 | 8 | 12 : 8 | 4 | |||||
| 4. | RSV Bayreuth 3 (Neubig, Hohner, Kreyßig) |
-32 | 18 : 32 | -14 | 8 : 12 | -4 | |||||
| 5. | RSA Neumarkt |
|
-33 | 20 :30 | .10 | 6 : 14 | -8 | ||||
| 6. | RSG Plattling 3 |
|
-109 | 5 : 45 | -40 | 0 : 20 | -20 | ||||
-- Ergebnisse -- Tabellen -- Turniere --![]()
Turniere - International
Lignano Master Open - Lignano (Italien), 17.-22.03.15
| Kober, Dietmar | Vorrunde | Einzel, WK 4 |
| 1/4 Finale | Team, WK 4 (mit Gürtler) |
Thailand Open 03.-06.08.2014, Pattaya
| Kober, Dietmar | Bronze | Einzel, WK 4 |
| Bronze | Team, WK 4 (mit Fässler SUI) |
Turniere - National
Deutsche Meisterschaften in Lobbach, 17./18.04.15:
Einzel:
- Neubig, Bianca - 1. Platz / WK 1-3
- Gottschalk, Sabine - 2. Platz / WK 1-3
- Schneider, Olga - 4. Platz / WK 1-3
- Kober, Dietmar - 1. Platz / WK 4
- Burkhardt, Werner - 3. Platz / WK 4
- Kotschenreuther, Sebastian - 4. Platz / WK 5
- Hohner, Heiko - 9. Platz / WK 5
Doppel:
- Gottschalk / Neubig - 1. Platz / Damen-Doppel WK 1-5
- Högemann (Sindelfingen) / Schneider - 2. Platz / Damen-Doppel WK 1-5
- Kober / Weidemann (Duisburg) - 3. Platz / Herren-Doppel WK 3-5
- Burkhardt / Kotschenreuther - 5. Platz / Herren-Doppel WK 3-5
Mixed:
- Högemann (Sindelfingen) / Kober - 3. Platz WK 1-5
- Gottschalk / Kotschenreuther - 5. Platz / Mixed WK 1-5
- Neubig / Burkhardt - 7. Platz / Mixed WK 1-5
- Schneider / Korbanek (Bielefeld) - 7. Platz / Mixed WK 1-5
Deutschlandpokal in Rheinsberg, 07.03.15
- Burkhardt, Werner - 5. Platz / A-Klasse
- Hohner, Heiko - 5. Platz / C-Klasse
- Neubig, Bianca - 7. Platz / C-Klasse
Deutschlandpokal in Bad Blankenburg, 11.10.14
- Burkhardt, Werner - 4. Platz / A-Klasse
- Neubig, Bianca - 1. Platz / C-Klasse