Archiv Saison 2016 / 2017
-- Ergebnisse -- Tabellen -- Turniere --
Ergebnisse
1. + 2. Mannschaft / 1. Bundesliga:
1. Spieltag: 15.10.16, Bayreuth/Mistelgau
Nr | Spiele | ||||
1 | RSV Bayreuth 2 | - | RSV Bayreuth | 0:5 | |
2 | RSC Frankfurt | - | RSC Frankfurt 2 | 4:1 | |
3 | RSG Koblenz | - | BSG Bielefeld | 5:0 | |
4 | Borussia Düsseldorf | - | BSG Duisburg | 4:1 | |
5 | RSV Bayreuth 2 | - | RSC Frankfurt | 1:4 | |
6 | RSV Bayreuth | - | RSC Frankfurt 2 | 5:0 | |
7 | RSG Koblenz | - | Borussia Düsseldorf | 1:4 | |
8 | BSG Bielefeld | - | BSG Duisburg | 0:5 | |
9 | RSV Bayreuth 2 | - | RSC Frankfurt 2 | 3:2 | |
10 | RSV Bayreuth | - | RSC Frankfurt | 5:0 | |
11 | RSG Koblenz | - | BSG Duisburg | 4:1 | |
12 | BSG Bielefeld | - | Borussia Düsseldorf | 0:5 | |
13 | RSV Bayreuth 2 | - | RSG Koblenz | 1:4 | |
14 | RSV Bayreuth | - | BSG Bielefeld | 5:0 |
2. Spieltag: 19.11.16, Frankfurt
Nr | Spiele | ||||
15 | RSV Bayreuth 2 | - | BSG Bielefeld | 5:0 | |
16 | RSV Bayreuth | - | RSG Koblenz | 2:3 | |
17 | RSC Frankfurt | - | BSG Duisburg | 4:1 | |
18 | RSC Frankfurt 2 | - | BSG Bielefeld | 0:5 | |
19 | RSV Bayreuth 2 | - | Borussia Düsseldorf | 1:4 | |
20 | RSV Bayreuth | - | BSG Duisburg | 5:0 | |
21 | RSC Frankfurt | - | RSG Koblenz | 2:3 | |
22 | RSC Frankfurt 2 | - | Borussia Düsseldorf | 0:5 | |
23 | RSV Bayreuth 2 | - | BSG Duisburg | 4:1 | |
24 | RSV Bayreuth | - | Borussia Düsseldorf | 0:5 | |
25 | RSC Frankfurt 2 | - | RSG Koblenz | 0:5 | |
26 | RSC Frankfurt | - | BSG Bielefeld | 5:0 | |
27 | RSC Frankfurt | - | Borussia Düsseldorf | 0:5 | |
28 | RSC Frankfurt 2 | - | BSG Duisburg | 0:5 |
3. Spieltag: 04.03.17, Mastershausen
Nr | Spiele | ||||
29 | RSV Bayreuth | - | RSV Bayreuth 2 | 5:0 | |
30 | RSC Frankfurt 2 | - | RSC Frankfurt | 0:5 | |
31 | BSG Bielefeld | - | RSG Koblenz | 0:5 | |
32 | BSG Duisburg | - | Borussia Düsseldorf | 1:4 | |
33 | RSC Frankfurt | - | RSV Bayreuth 2 | 4:1 | |
34 | RSC Frankfurt 2 | - | RSV Bayreuth | 0:5 | |
35 | Borussia Düsseldorf | - | RSG Koblenz | 4:1 | |
36 | BSG Duisburg | - | BSG Bielefeld | 4:1 | |
37 | RSC Frankfurt 2 | - | RSV Bayreuth 2 | 0:5 | |
38 | RSC Frankfurt | - | RSV Bayreuth | 1:4 | |
39 | BSG Duisburg | - | RSG Koblenz | 0:5 | |
40 | Borussia Düsseldorf | - | BSG Bielefeld | 5:0 | |
41 | RSG Koblenz | - | RSV Bayreuth 2 | 4:1 | |
42 | BSG Bielefeld | - | RSV Bayreuth | 0:5 |
4. Spieltag: 25.03.17, Düsseldorf:
Nr | Spiele | ||||
43 | BSG Bielefeld | - | RSV Bayreuth 2 | 1:4 | |
44 | RSG Koblenz | - | RSV Bayreuth | 3:2 | |
45 | BSG Duisburg | - | RSC Frankfurt | 2:3 | |
46 | BSG Bielefeld | - | RSC Frankfurt 2 | 5:0 | |
47 | Borussia Düsseldorf | - | RSV Bayreuth 2 | 4:1 | |
48 | BSG Duisburg | - | RSV Bayreuth | 2:3 | |
49 | RSG Koblenz | - | RSC Frankfurt | 3:2 | |
50 | Borussia Düsseldorf | - | RSC Frankfurt 2 | 5:0 | |
51 | BSG Duisburg | - | RSV Bayreuth 2 | 1:4 | |
52 | Borussia Düsseldorf | - | RSV Bayreuth | 5:0 | |
53 | RSG Koblenz | - | RSC Frankfurt 2 | 5:0 | |
54 | BSG Bielefeld | - | RSC Frankfurt | 0:5 | |
55 | Borussia Düsseldorf | - | RSC Frankfurt | 3:2 | |
56 | BSG Duisburg | - | RSC Frankfurt 2 | 5:0 |
3. Mannschaft / 2. Bundesliga Süd:
1. Spieltag: 24.09.16, Mastershausen
Nr | Spiele | ||||
1 | VfL Sindelfingen | - | RSC Frankfurt 3 | 0:5 | |
2 | RSG Plattling | - | SV Sal. Kornwestheim | 0:5 | |
3 | RSG Koblenz 2 | - | RSG Koblenz 3 | 3:2 | |
4 | VfR Ludwigsburg | - | RSV Bayreuth 3 | 1:4 | |
5 | VfL Sindelfingen | - | RSG Plattling | 0:5 | |
6 | RSC Frankfurt 3 | - | SV Sal. Kornwestheim | 0:5 | |
7 | RSG Koblenz 2 | - | VfR Ludwigsburg | 5:0 | |
8 | RSG Koblenz 3 | - | RSV Bayreuth 3 | 4:1 | |
9 | VfL Sindelfingen | - | SV Sal. Kornwestheim | 0:5 | |
10 | RSC Frankfurt 3 | - | RSG Plattling | 0:5 | |
11 | RSG Koblenz 2 | - | RSV Bayreuth 3 | 4:1 | |
12 | RSG Koblenz 3 | - | VfR Ludwigsburg | 5:0 | |
13 | VfL Sindelfingen | - | RSG Koblenz 2 | 0:5 | |
14 | RSC Frankfurt 3 | - | RSG Koblenz 3 | 0:5 |
2. Spieltag: 05.11.16, Bayreuth
Nr | Spiele | ||||
15 | VfL Sindelfingen | - | RSG Koblenz 3 | 0:5 | |
16 | RSC Frankfurt 3 | - | RSG Koblenz 2 | 0:5 | |
17 | RSG Plattling | - | RSV Bayreuth 3 | 1:4 | |
18 | SV Sal. Kornwestheim | - | RSG Koblenz 3 | 5:0 | |
19 | VfL Sindelfingen | - | VfR Ludwigsburg | 0:5 | |
20 | RSC Frankfurt 3 | - | RSV Bayreuth 3 | 0:5 | |
21 | RSG Plattling | - | RSG Koblenz 2 | 0:5 | |
22 | SV Sal. Kornwestheim | - | VfR Ludwigsburg | 5:0 | |
23 | VfL Sindelfingen | - | RSV Bayreuth 3 | 0:5 | |
24 | RSC Frankfurt 3 | - | VfR Ludwigsburg | 1:4 | |
25 | SV Sal. Kornwestheim | - | RSG Koblenz 2 | 5:0 | |
26 | RSG Plattling | - | RSG Koblenz 3 | 5:0 | |
27 | RSG Plattling | - | VfR Ludwigsburg | 5:0 | |
28 | SV Sal. Kornwestheim | - | RSV Bayreuth 3 | 5:0 |
3. Spieltag: 18.03.17, Frankfurt
Nr | Spiele | ||||
29 | RSC Frankfurt 3 | - | VfL Sindelfingen | 4:1 | |
30 | SV Sal. Kornwestheim | - | RSG Plattling | 5:0 | |
31 | RSG Koblenz 3 | - | RSG Koblenz 2 | 2:3 | |
32 | RSV Bayreuth 3 | - | VfR Ludwigsburg | 5:0 | |
33 | RSG Plattling | - | VfL Sindelfingen | 5:0 | |
34 | SV Sal. Kornwestheim | - | RSC Frankfurt 3 | 5:0 | |
35 | VfR Ludwigsburg | - | RSG Koblenz 2 | 0:5 | |
36 | RSV Bayreuth 3 | - | RSG Koblenz 3 | 2:3 | |
37 | SV Sal. Kornwestheim | - | VfL Sindelfingen | 5:0 | |
38 | RSG Plattling | - | RSC Frankfurt 3 | 4:1 | |
39 | RSV Bayreuth 3 | - | RSG Koblenz 2 | 1:4 | |
40 | VfR Ludwigsburg | - | RSG Koblenz 3 | 0:5 | |
41 | RSG Koblenz 2 | - | VfL Sindelfingen | 5:0 | |
42 | RSG Koblenz 3 | - | RSC Frankfurt 3 | 5:0 |
4. Spieltag: 29.04.17, Plattling
Nr | Spiele | ||||
43 | RSG Koblenz 3 | - | VfL Sindelfingen | 5:0 | |
44 | RSG Koblenz 2 | - | RSC Frankfurt 3 | 4:1 | |
45 | RSV Bayreuth 3 | - | RSG Plattling | 3:2 | |
46 | RSG Koblenz 3 | - | SV Sal. Kornwestheim | 0:5 | |
47 | VfR Ludwigsburg | - | VfL Sindelfingen | 4:1 | |
48 | RSV Bayreuth 3 | - | RSC Frankfurt 3 | 5:0 | |
49 | RSG Koblenz 2 | - | RSG Plattling | 4:1 | |
50 | VfR Ludwigsburg | - | SV Sal. Kornwestheim | 0:5 | |
51 | RSV Bayreuth 3 | - | VfL Sindelfingen | 5:0 | |
52 | VfR Ludwigsburg | - | RSC Frankfurt 3 | 2:3 | |
53 | RSG Koblenz 2 | - | SV Sal. Kornwestheim | 0:5 | |
54 | RSG Koblenz 3 | - | RSG Plattling | 2:3 | |
55 | VfR Ludwigsburg | - | RSG Plattling | 1:4 | |
56 | RSV Bayreuth 3 | - | SV Sal. Kornwestheim | 0:5 |
4. Mannschaft / Regionalliga Süd-Ost:
Vorrunde: 22.10.16, Plattling
Nr | Spiele | ||||
1 | RSG Plattling 3 | - | RSG Plattling 2 | 0:5 | |
2 | RSV Bayreuth 4 | - | TTC Halle | 1:4 | |
3 | TTC Halle | - | RSG Plattling 2 | 3:2 | |
4 | RSV Bayreuth 4 | - | RSG Plattling 3 | 3:2 | |
5 | RSG Plattling 3 | - | TTC Halle | 1:4 | |
6 | RSG Plattling 2 | - | RSV Bayreuth 4 | 4:1 |
Rückrunde: 22.10.16, Plattling
Nr | Spiele | ||||
7 | RSG Plattling 2 | - | RSG Plattling 3 | 5:0 | |
8 | TTC Halle | - | RSV Bayreuth 4 | 3:2 | |
9 | RSG Plattling 2 | - | TTC Halle | 3:2 | |
10 | RSG Plattling 3 | - | RSV Bayreuth 4 | 0:5 | |
11 | TTC Halle | - | RSG Plattling 3 | 5:0 | |
12 | RSV Bayreuth 4 | - | RSG Plattling 2 | 2:3 |
-- Ergebnisse -- Tabellen -- Turniere --
Tabellen
1. Bundesliga:
Tabellenplatz |
Sätze
|
Spiele | +/- |
Punkte
|
+/- | ||||||
1. | Borussia Düsseldorf |
|
151 |
|
62 : 8 |
|
54 |
|
28 : 0 |
|
28 |
2. | RSG Koblenz |
|
77 |
|
51 : 19 |
|
32 |
|
24 : 4 |
|
20 |
3. | RSV Bayreuth (Kober, Gürtler) |
75 |
|
51 : 19 |
|
32 |
|
20 : 8 |
|
12 | |
4. | RSC Frankfurt | 40 |
|
41 : 29 |
|
12 |
|
16 : 12 |
|
4 | |
5. | RSV Bayreuth 2 (Kotschenreuther, Burkhardt) |
-24 |
|
31 : 39 |
|
-8 |
|
12 : 16 |
|
-4 | |
6. | BSG Duisburg |
|
-21 |
|
29 : 41 |
|
-12 |
|
8 : 20 |
|
-12 |
7. | BSG Bielefeld |
|
-127 |
|
12 : 58 |
|
-46 |
|
4 : 24 |
|
-20 |
8. | RSC Frankfurt 2 |
|
-171 |
|
3 : 67 |
|
-64 |
|
0 : 28 |
|
-28 |
2. Bundesliga Süd:
Tabellenplatz |
Sätze
|
Spiele | +/- |
Punkte
|
+/- | ||||||
1. | SV Kornwestheim |
|
207 |
|
70 : 0 |
|
70 |
|
28 : 0 |
|
28 |
2. | RSG Koblenz 2 |
|
101 |
|
52 : 18 |
|
34 |
|
24 : 4 |
|
20 |
3. | RSG Koblenz 3 | 36 | 43 : 27 | 16 | 16 : 12 | 4 | |||||
4. | RSV Bayreuth 3 (Herrmann, Hohner) |
21 |
|
41 : 29 |
|
12 |
|
16 : 12 |
|
4 | |
5. | RSG Plattling | 28 |
|
40 : 30 |
|
10 |
|
16 : 12 |
|
4 | |
6. | VfR Ludwigsburg |
|
-96 |
|
17 :53 |
|
-36 |
|
6 : 22 |
|
-16 |
7. | RSC Frankfurt 3 |
|
-108 |
|
15: 55 |
|
-40 |
|
6 : 22 |
|
-16 |
8. | VfL Sindelfingen |
|
-189 |
|
2 : 68 |
|
-66 |
|
0 : 28 |
|
-28 |
Regionalliga Süd-Ost :
Tabellenplatz |
Sätze
|
Spiele | +/- |
Punkte
|
+/- | ||||||
1. | RSG Plattling 2 |
|
36 | 22 : 8 | 14 | 10 : 2 | 8 | ||||
2. | TTC Halle |
|
28 | 21 : 9 | 12 | 10 : 2 | 8 | ||||
3. | RSV Bayreuth 4 (Neubig, Dietrich, Kreyßig, Dürr, Gottschalk) |
|
0 | 14 : 16 | -2 | 4 : 8 | -4 | ||||
4. | RSG Plattling 3 | -64 | 3 : 27 | -24 | 0 : 12 | -12 |
-- Ergebnisse -- Tabellen -- Turniere --
Turniere - International
Cheb Open, Tschechien 24.06.2017
Dietrich, Georg | 9. Platz | B-Klasse |
Hohner, Heiko | 1. Platz | B-Klasse |
Kreyßig, Andreas | 4. Platz | C-Klasse |
Turniere - National
Bundesrangliste in Aalen-Unterkochen, 24.06.17
- Neubig, Bianca - 2. Platz / Damen
- Gottschalk, Sabine - 3. Platz / Damen
- Kober, Dietmar - 7. Platz / LK 1
Deutsche Meisterschaften in Bad Blankenburg, 07./08.04.17:
Einzel:
- Neubig, Bianca - 2. Platz / WK 1-3
- Schneider, Olga - 6. Platz / WK 1-3
- Gottschalk, Sabine - 3. Platz / WK 1-3
- Kober, Dietmar - 1. Platz / WK 4
- Burkhardt, Werner - 4. Platz / WK 4
- Kotschenreuther, Sebastian - 6. Platz / WK 5
- Hohner, Heiko - Gruppenphase / WK 5
Doppel:
- Högemann (Sindelfingen) / Schneider - 4. Platz / Damen-Doppel WK 1-5
- Gottschalk / Neubig - 2. Platz / Damen-Doppel WK 1-5
- Burkhardt / Kotschenreuther - 4. Platz / Herren-Doppel WK 3-5
Deutschlandpokal in Fulda, 13.05.17
- Hohner, Heiko - 5. Platz / B-Klasse
- Neubig, Bianca - 1. Platz / C-Klasse
- Kreysig, Andreas - 6. Platz / C-Klasse
Deutschlandpokal in Rheinsberg, 11.03.17
- Burkhardt, Werner - 1. Platz / A-Klasse
- Hohner, Heiko - 6. Platz / B-Klasse
- Dietrich, Georg - 13. Platz / B-Klasse
- Gottschalk, Sabine - 13. Platz / B-Klasse
- Neubig, Bianca - 5. Platz / C-Klasse
- Kreyßig, Andreas - 13. Platz / C-Klasse
Deutschlandpokal in Lobbach, 12.11.16
- Burkhardt, Werner - 1. Platz / A-Klasse
- Dietrich, Georg - 9. Platz / B-Klasse
- Neubig, Bianca - 13. Platz / C-Klasse
- Kreyßig, Andreas - 13. Platz / C-Klasse
Deutschlandpokal in Bad Blankenburg, 08.10.16
- Hohner, Heiko - 3. Platz / B-Klasse
- Dietrich, Georg - 13. Platz / B-Klasse
- Gottschalk, Sabine - 18. Platz / B-Klasse
- Neubig, Bianca - 5. Platz / C-Klasse
- Kreyßig, Andreas - 17. Platz / C-Klasse